STA. CRUZ DO RIO PARDO - SP

FESTA DO PEÃO 2019 - CUTIANO

CRP - CUTIANO - 2019

1° ETAPA

DOMINGO - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY HÉLIO BUCHO DOM TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 2 MARLON VINICIUS LAGAMAR - MG FIVELA - F SRZ 263,25 22,00 22,75 44,75 22,25 22,75 45,00 89,75 353,00
2 1 MARCO ANTÔNIO DA SILVA PALESTINA - SP BRUXA - F SRZ 263,75 21,75 22,75 44,50 22,00 22,50 44,50 89,00 352,75
3 3 SIDNEI PEREIRA DE BRITO SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP NUNCA FUI SANTA - F SRZ 260,75 21,75 22,75 44,50 22,50 22,75 45,25 89,75 350,50
4 4 SILVINO JOSÉ SANTOS IGUARAÇÚ - PR ARAGUAIA - F SRZ 259,75 22,00 22,00 44,00 22,00 22,50 44,50 88,50 348,25
5 6 CLEIDSON SOARES DE LIMA JUSSARA - GO DOCIÊ - F SRZ 259,25 22,00 22,50 44,50 21,75 21,75 43,50 88,00 347,25
6 5 RAFAEL GOBATO FERREIRA JALES - SP FUXICO DO PARÁ - F SRZ 259,25 21,75 22,00 43,75 22,00 22,00 44,00 87,75 347,00
7 7 BRUNO LUIS DE LIMA PIRACICABA - SP ESTRELA DE OURO - P SRZ 174,00 21,25 21,50 42,75 21,00 22,00 43,00 85,75 259,75
8 10 DIOGO SOARES IACANGA - SP QUEDA LIVRE - P SRZ 170,75 21,75 22,25 44,00 22,25 22,50 44,75 88,75 259,50
9 11 MATEUS LARROQUE PROMISSÃO - SP CORUMBÁ - F SRZ 168,75 22,25 21,75 44,00 22,25 22,00 44,25 88,25 257,00
10 8 LUÍS F. ANASTÁCIO SÃO CARLOS - SP PAIQUERÊ - P SRZ 172,50 22,00 1,76 0,00 23,50 1,76 0,00 0,00 172,50

TROPEIROS

SRZ - SKY RANCH / ZÉ RICARDO

REPETIÇÕES

MOTIVOS